Las computadoras se clasifican de acuerdo a
Clasificación de las computadoras
Criterio | Clasificación | Definición breve |
---|---|---|
Cantidad de información que procesan | Supercomputadoras | Son las computadoras más poderosas, capaces de procesar enormes cantidades de datos y realizar cálculos extremadamente complejos. |
Macrocomputadoras | También conocidas como mainframes, procesan grandes volúmenes de información y suelen utilizarse en grandes corporaciones o instituciones. | |
Microcomputadoras | Computadoras personales o PC, diseñadas para el uso individual y procesamiento de cantidades moderadas de datos. | |
Tiempo de respuesta | Supercomputadoras | Su tiempo de respuesta es extremadamente rápido, optimizado para cálculos científicos y simulaciones de alta complejidad. |
Macrocomputadoras | Respuesta eficiente, manejan múltiples tareas a la vez, siendo esenciales en bancos, aerolíneas y grandes empresas. | |
Microcomputadoras | Tiempo de respuesta adecuado para tareas diarias como navegar por Internet, procesamiento de textos o edición de documentos. | |
Precisión | Supercomputadoras | Tienen la máxima precisión para ejecutar cálculos científicos, simulaciones y predicciones del clima, entre otras tareas críticas. |
Macrocomputadoras | Gran precisión en el manejo de transacciones comerciales y procesamiento de datos a gran escala, como bases de datos. | |
Microcomputadoras | Precisión adecuada para la mayoría de las tareas cotidianas, aunque no alcanzan el nivel de las supercomputadoras o macrocomputadoras. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario